Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1,45 | 5,00 | 6,05 |
2 | 102 | Gamtinis smėlis su priemaišomis | 1,5 | 3,57 | 4,31 |
3 | 205 | Gamtinio smėlio - žvyro mišinys 0/32 | 1,7 | 7,98 | 9,66 |
4 | 203 | Gamtinio smėlio - žvyro mišinys 0/45 | 1,7 | 7,98 | 9,66 |
5 | 201 | Smėlio - žvyro mišinys 0/32 | 1,881 | 6,8 | 8,22 |
6 | 101 | Smėlis 0/4 | 1,576 | 7,13 | 8,63 |
7 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1,55 | 16,00 | 19,36 |
8 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1,5 | 11,41 | 13,81 |
9 | 605 | Žvigždras 32/55 | 1,45 | 20,00 | 24,20 |
10 | 400 | Rieduliai 100/500 | 40,00 | 48,40 | |
11 | 402 | Rieduliai 32/100 | 35,00 | 42,35 | |
12 | 400A | Rieduliai | 80,00 | 96,80 | |
13 | 406 | Rieduliai 100/300 | 40,00 | 48,40 | |
14 | 00011 | Juodžemis | 10,00 | 12,10 | |
15 | 00011 | Juodžemis sijotas | 12,00 | 14,52 |
Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1,45 | 4,50 | 5,45 |
2 | 102 | Gamtinis smėlis su priemaišomis | 1,5 | 3,57 | 4,32 |
3 | 101 | Smėlis 0/4 | 1,576 | 7,13 | 8,63 |
4 | 200 | Gamtinis žvyras | 1,75 | 5,00 | 6,05 |
5 | 205 | Gamtinio smėlio - žvyro mišinys 0/32 | 1,55 | 7,00 | 8,47 |
6 | 300 | Gamtinio smėlio - žvyro mišinys 0/22 | 1,65 | 6,80 | 8,22 |
7 | 208 | Gamtinio smėlio - žvyro mišinys 0/8 | 1,6 | 4,57 | 5,52 |
8 | 204 | Gamtinio smėlio - žvyro mišinys 0/16 | 1,6 | 6,50 | 7,87 |
9 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1,55 | 16,00 | 19,36 |
10 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1,5 | 11,41 | 13,81 |
11 | 400 | Rieduliai 100/500 | 40,00 | 48,40 | |
12 | 402 | Rieduliai 32/100 | 35,00 | 42,35 | |
13 | 209 | G.smėlio-žvyro mišinys 0/11 | 1,6 | 6,00 | 7,26 |
14 | 103 | Pliažinis smėlis | 16,00 | 19,36 |
Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1,5 | 3,70 | 4,48 |
101 | Smėlis 0/4 | 1,576 | 12,13 | 14,68 | |
2 | 102 | Gamtinis smėlis su priemaišomis | 1,5 | 2,99 | 3,62 |
3 | 200 | Gamtinis žvyras | 1,75 | 4,72 | 5,71 |
4 | 206 | Gamtinis žvyras - kelinis | 1,70 | 5,70 | 6,90 |
5 | 300 | G. smėlio žvyro mišinys 0/22 | 1,65 | 7,31 | 8,85 |
6 | 205 | G. smėlio žvyro mišinys 0/32 | 1,65 | 7,31 | 8,85 |
7 | 209 | G. smėlio žvyro mišinys 0/11 | 1,6 | 6,00 | 7,26 |
8 | 201 | Smėlio - žvyro mišinys 0/32 | 1,75 | 6,80 | 8,22 |
9 | 704 | Smėlis 0/2 | 1,6 | 6,80 | 8,22 |
10 | 607 | Žvirgždas 2/16 | 1,568 | 8,98 | 10,87 |
11 | 602 | Žvyro - skaldos mišinys 0/45 | 1,54 | 18,43 | 22,31 |
12 | 302 | Žvyro - skaldos mišinys 0/32 | 1,54 | 18,43 | 22,31 |
13 | 700 | Skalda 2/8 | 1,3 | 44,67 | 54,05 |
14 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1,55 | 21,00 | 25,41 |
15 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1,5 | 16,41 | 19,86 |
16 | 605 | Žvirgždas 32/55 | 1,45 | 20,00 | 24,20 |
17 | 400 | Rieduliai 100/500 | 40,00 | 48,40 | |
18 | 402 | Rieduliai 32/100 | 35,00 | 42,35 |
Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 704 | Smėlis 0/2 | 1,60 | 7,46 | 9,03 |
2 | 610 | Žvyro - skaldos mišinys 0/16 (išparduota) | 1,54 | 16,16 | 19,55 |
3 | 302 | Žvyro - skaldos mišinys 0/32 | 1,54 | 16,16 | 19,55 |
4 | 602 | Žvyro - skaldos mišinys 0/45 | 1,54 | 16,16 | 19,55 |
5 | 620 | Žvirgždo skalda 5/11 | 16,63 | 20,12 | |
6 | 702 | Žvirgždo skalda 11/16 | 16,63 | 20,12 | |
7 | 612 | Žvirgždo skalda 16/22 | 16,63 | 20,12 | |
8 | 617 | Žvirgždo skalda 16/32 | 16,63 | 20,12 | |
9 | 611 | Žvirgždo skalda 22/32 | 1,42 | 16,63 | 20,12 |
10 | 608 | Žvirgždo skalda 22/45 (išparduota) | 16,63 | 20,12 | |
11 | 604 | Žvirgždo skaldos atsijos 0/5 | 1,52 | 17,25 | 20,87 |
12 | 402 | Gargždas 32/100 | 35,00 | 42,35 | |
13 | 400 | Rieduliai 100/500 | 40,00 | 48,40 |
Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1,6 | 3,52 | 4,26 |
2 | 102 | Gamtinis smėlis su priemaišomis | 1,6 | 2,99 | 3,62 |
3 | 200 | Gamtinis žvyras | 1,75 | 4,47 | 5,41 |
4 | 302 | Žvyro - skaldos mišinys 0/32 | 1,54 | 16,16 | 19,55 |
5 | 602 | Žvyro - skaldos mišinys 0/45 | 1,54 | 16,16 | 19,55 |
6 | 101 | Smėlis 0/4 | 1,6 | 12,13 | 14,68 |
7 | 704 | Smėlis 0/2 | 1,6 | 8,65 | 10,46 |
8 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1,55 | 21,00 | 25,41 |
9 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1,5 | 16,41 | 19,86 |
10 | 400 | Rieduliai 100/500 | 40,00 | 48,40 | |
11 | 402 | Rieduliai 32/100 | 35,00 | 42,35 |
Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1,6 | 4,03 | 4,87 |
2 | 200 | Gamtinis žvyras | 1,75 | 4,95 | 5,98 |
3 | 704 | Smėlis 0/2 | 1,6 | 8,25 | 9,98 |
4 | 101 | Smėlis 0/4 | 1,576 | 10,13 | 12,26 |
5 | 201 | Smėlio - žvyro mišinys 0/32 | 1,881 | 8,25 | 9,98 |
6 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1,55 | 19,00 | 22,99 |
7 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1,5 | 14,41 | 17,44 |
8 | 605 | Žvirgždas 32/55 | 1,45 | 20,00 | 24,20 |
9 | 700 | Skalda 2/8 | 1,3 | 44,67 | 54,05 |
10 | 620 | Žvirgždo skalda 5/11 | 16.63 | 20.12 | |
11 | 702 | Žvirgždo skalda 11/16 | 16.63 | 20.12 | |
12 | 612 | Žvirgždo skalda 16/22 | 16.63 | 20.12 | |
13 | 611 | Žvirgždo skalda 22/32 | 16.63 | 20.12 | |
14 | 604 | Žvirgždo skaldos atsijos 0/5 | 17.25 | 20.87 | |
15 | 302 | Žvyro - skaldos mišinys 0/32 | 1.54 | 18.23 | 22.06 |
16 | 700 | Žvyro - skaldos mišinys 0/45 | 1.54 | 18.23 | 22.06 |
17 - IŠPARDUOTA | 400 | Rieduliai 100/500 | 40.00 | 48.4 | |
18 - IŠPARDUOTA | 402 | Rieduliai 32/100 | 35.00 | 42.35 |
Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1,45 | 3,32 | 4,02 |
2 | 102 | Gamtinis smėlis su priemaišomis | 1,5 | 2,85 | 3,45 |
3 | 200 | Gamtinis žvyras | 1,75 | 4,28 | 5,18 |
Eil. nr. | Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina Eur be Pvm | Kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|
1 | 903 | Prekių pristatymo paslauga už 1 km. nuo 10 km. atstumu (vežant nuo 1 t. iki 14 t.) | 1,20 | 1,45 |
2 | 903 | Prekių pristatymo paslauga už 1 km nuo 10 km. iki 30 km atstumu (vežant 18 t.) | 1,20 | 1,45 |
3 | 903 | Prekių pristatymo paslauga iki 10 km. atstumu (vežant nuo 1 t. iki 14 t.) (vienetinis) | 20,00 | 24,20 |
4 | 903 | Prekių pristatymo paslauga iki 10 km. atstumu (vežant 18 t.) (vienetinis) | 25,00 | 30,25 |
5 | 903 | Prekių pristatymo paslauga iki 10 km. atstumu (vežant 24 - 28 t.) (vienetinis) | 35,00 | 42,35 |
Atstumas km (nuo-iki imtinai) | Savivarčiai (kaina Eur už 1 t/km be Pvm) | Savivarčiai (kaina Eur už 1 t/km su PVM) | Vilkikai su savivartėmis puspriekabėmis (kaina Eur už 1 t/km be PVM) | Vilkikai su savivartėmis puspriekabėmis (kaina Eur už 1 t/km su PVM) |
---|---|---|---|---|
0-0,5 | 1,254 | 1,517 | 0,557 | 0,673 |
0,51-1 | 0,804 | 0,973 | 0,557 | 0,673 |
1,1-1,5 | 0,597 | 0,722 | 0,336 | 0,407 |
1,51-2 | 0,483 | 0,584 | 0,336 | 0,407 |
2,1-2,5 | 0,414 | 0,501 | 0,275 | 0,332 |
2,51-3 | 0,357 | 0,432 | 0,275 | 0,332 |
3,1-3,5 | 0,330 | 0,399 | 0,240 | 0,290 |
3,51-4 | 0,305 | 0,368 | 0,240 | 0,290 |
4,1-5 | 0,275 | 0,332 | 0,222 | 0,269 |
5,1-6 | 0,257 | 0,310 | 0,192 | 0,232 |
6,1-7 | 0,245 | 0,296 | 0,188 | 0,227 |
7,1-8 | 0,236 | 0,285 | 0,183 | 0,221 |
8,1-9 | 0,227 | 0,274 | 0,170 | 0,205 |
9,1-11 | 0,206 | 0,249 | 0,162 | 0,196 |
11,1-14 | 0,183 | 0,221 | 0,149 | 0,180 |
14,1-20 | 0,167 | 0,201 | 0,135 | 0,163 |
20,1-30 | 0,144 | 0,174 | 0,128 | 0,154 |
30,1-40 | 0,135 | 0,163 | 0,119 | 0,143 |
40,1-50 | 0,131 | 0,158 | 0,114 | 0,138 |
50,1-70 | 0,128 | 0,154 | 0,105 | 0,127 |
70,1-100 | 0,116 | 0,140 | 0,101 | 0,122 |
virš 100,1 | 0,111 | 0,134 | 0,092 | 0,111 |
Ačiū! Jūsų užklausa sėkmingai išsiųsta. Netrukus su jumis susisieksime.
Klaida. Bandykite siųsti dar kartą.
Darbo laikas
I-V
08:00-17:00
VI-VII Nedirbame
Pietūs 12:00-13:00
Visos teisės saugomos | Jurbarko karjerai, UAB | Slapukų politika | Keisti slapukų nuostatas | Svetainę administruoja: Saulės spektras