Karjerinės produkcijos kainos
Kalnėnų I - Smukučiai (Jurbarkas)
Tel. +370 620 88020
Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1,45 | 5,00 | 6,05 |
2 | 102 | Gamtinis smėlis su priemaišomis | 1,5 | 3,57 | 4,31 |
3 | 201 | Smėlio-žvyro mišinys 0/32 | 1,881 | 6,80 | 8,22 |
4 | 704 | Smėlis 0/2 | 1,6 | 7,46 | 9,03 |
5 | 101 | Smėlis 0/4 | 1,576 | 5,00 | 6,05 |
6 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1,55 | 16,00 | 19,36 |
7 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1,5 | 10,00 | 12,10 |
8 | 605 | Žvirgždas 32/55 | 1,45 | 20,00 | 24,20 |
9 | 205 | Gamtinio smėlio-žvyro mišinys 0/32 | 1,7 | 6,00 | 7,26 |
10 | 205A | Gamtinio smėlio-žvyro mišinys 0/32 (ašas) | 1,55 | 7,00 | 8,47 |
11 | 400A | Rieduliai | 80,00 | 96,80 | |
12 | 400 | Rieduliai 100/500 | 40,00 | 48,40 | |
13 | 402 | Rieduliai 32/100 | 35,00 | 42,35 | |
14 | 406 | Rieduliai 100/300 | 40,00 | 48,40 | |
15 | 11 | Juodžemis | 10.00 | 12,10 | |
16 | 11 | Juodžemis sijotas | 12.00 | 14,52 |
Kalnėnų II - Palėkiai (Jurbarkas)
Tel. +370 679 36146
Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1,45 | 4,50 | 5,45 |
2 | 102 | Gamtinis smėlis su priemaišomis | 1,5 | 3,57 | 4,32 |
3 | 103 | Smėlis pliažinis | 16,00 | 19,36 | |
4 | 101 | Smėlis 0/4 | 1,576 | 7,13 | 8,63 |
5 | 200 | Gamtinis žvyras | 1,75 | 5,00 | 6,05 |
6 | 205 | Gamtinio smėlio-žvyro mišinys 0/32 (ašas) | 1,55 | 7,00 | 8,47 |
7 | 208 | Gamtinio smėlio-žvyro mišinys 0/8 | 1,6 | 4,57 | 5,52 |
8 | 209 | Gamtinio smėlio-žvyro mišinys 0/11 | 1,6 | 6,00 | 7,26 |
9 | 204 | Gamtinio smėlio-žvyro mišinys 0/16 | 1,6 | 6,50 | 7,87 |
10 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1,55 | 16,00 | 19,36 |
11 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1,5 | 11,41 | 13,81 |
12 | 400 | Rieduliai 100/500 | 40,00 | 48,40 | |
13 | 402 | Rieduliai 32/100 | 35,00 | 42,35 |
Kryžkalnis (Raseinių raj.)
Tel. +370 620 99209
Eil, nr, | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1,5 | 3,70 | 4,48 |
2 | 102 | Gamtinis smėlis su priemaišos | 1,5 | 2,99 | 3,62 |
3 | 200 | Gamtinis žvyras | 1,75 | 4,72 | 5,71 |
4 | 206 | Gamtinis žvyras - kelinis | 1,7 | 5,70 | 6,90 |
5 | 205 | Gamtinio smėlio-žvyro mišinys 0/32 | 1,65 | 7,31 | 8,85 |
6 | 300 | Gamtinio smėlio-žvyro mišinys 0/22 | 1,65 | 7,31 | 8,85 |
7 | 209 | Gamtinio smėlio-žvyro mišinys 0/11 | 1,6 | 6,00 | 7,26 |
8 | 201 | Smėlio-žvyro mišinys 0/32 | 1,75 | 7,00 | 8,47 |
9 | 704 | Smėlis 0/2 | 1,6 | 6,80 | 8,22 |
10 | 101 | Smėlis 0/4 | 1,576 | 8,00 | 9,68 |
11 | 607 | Žvirgždas 2/16 | 1,568 | 8,98 | 10,87 |
12 | 602 | Žvyro-skaldos mišinys 0/45 | 1,54 | 16,00 | 19,36 |
13 | 302 | Žvyro-skaldos mišinys 0/32 | 1,54 | 15,00 | 18,15 |
14 | 604 | Atsijos 0/5 | 19,25 | 23,29 | |
15 | 610 | Žvyro-skaldos mišinys 0/16 | 1,54 | 16,63 | 20,12 |
16 | 620 | Žvirgždo skalda 5/11 | 18,63 | 22,54 | |
17 | 702 | Žvirgždo skalda 11/16 | 18,63 | 22,54 | |
18 | 612 | Žvirgždo skalda 16/22 | 18,63 | 22,54 | |
19 | 611 | Žvirgždo skalda 22/32 | 18,63 | 22,54 | |
20 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1,55 | 21,00 | 25,41 |
21 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1,5 | 16,41 | 19,86 |
22 | 605 | Žvirgždas 32/55 | 1,45 | 20,00 | 24,20 |
23 | 400 | Rieduliai 100/500 | 40,00 | 48,40 | |
24 | 402 | Rieduliai 32/100 | 35,00 | 42,35 |
Gamykla (Barkūnų 2, Jurbarkas)
Tel. +370 620 50047
Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Žvyro-skaldos mišinys 0/32 | 1,54 | 12,00 | 14,52 |
2 | 602 | Žvyro-skaldos mišinys 0/45 | 1,54 | 13,00 | 15,73 |
3 | 610 | Žvyro-skaldos mišinys 0/16 | 1,54 | 16,16 | 19,55 |
4 | 620 | Žvirgždo skalda 5/11 | 16,63 | 20,12 | |
5 | 702 | Žvirgždo skalda 11/16 | 16,63 | 20,12 | |
6 | 612 | Žvirgždo skalda 16/22 | 16,63 | 20,12 | |
7 | 611 | Žvirgždo skalda 22/32 | 16,63 | 20,12 | |
8 | 604 | Atsijos 0/5 | 17,25 | 20,87 | |
9 | 704 | Smėlis 0/2 | 1,6 | 7,4635 | 9,03 |
10 | 101 | Smėlis 0/4 | 1,576 | 5,00 | 6,05 |
11 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1,55 | 16,00 | 19,36 |
12 | 601 | Žvirgždo skalda 16/32 | 1,5 | 10,00 | 12,10 |
13 | 402 | Rieduliai 32/100 | 35,00 | 42,35 | |
14 | 400 | Rieduliai 100/500 | 40,00 | 48,40 | |
15 | Statybinio laužo skalda | 11,00 | 13,31 |
Puodžiai (Raseinių raj.)
Tel. +370 620 60996
Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1,6 | 3,52 | 4,26 |
2 | 102 | Gamtinis smėlis su priemaišomis | 1,6 | 2,99 | 3,62 |
3 | 200 | Gamtinis žvyras | 1,75 | 4,47 | 5,41 |
4 | 302 | Žvyro - skaldos mišinys 0/32 | 1,54 | 16,16 | 19,55 |
5 | 602 | Žvyro - skaldos mišinys 0/45 | 1,54 | 16,16 | 19,55 |
6 | 201 | Smėlio-žvyro mišinys 0/32 | 1,881 | 8,00 | 9,68 |
7 | 101 | Smėlis 0/4 | 1,6 | 10,00 | 12,10 |
8 | 704 | Smėlis 0/2 | 1,6 | 7,46 | 9,03 |
9 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1,55 | 21,00 | 25,41 |
10 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1,5 | 16,41 | 19,86 |
11 | 400 | Rieduliai 100/500 | 40,00 | 48,40 | |
12 | 402 | Rieduliai 32/100 | 35,00 | 42,35 |
Tauragės aikštelė (Pramonės g.)
Tel. +370 620 80065
Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1,6 | 4,03 | 4,87 |
2 | 200 | Gamtinis žvyras | 1,75 | 4,95 | 5,98 |
3 | 604 | Atsijos 0/5 | 17,25 | 20,87 | |
4 | 620 | Žvirgždo sklada 5/11 | 16,63 | 20,12 | |
5 | 702 | Žvirgždo sklada 11/16 | 16,63 | 20,12 | |
6 | 612 | Žvirgždo sklada 16/22 | 16,63 | 20,12 | |
7 | 611 | Žvirgždo sklada 22/32 | 16,63 | 20,12 | |
8 | 209 | Gamtinio smėlio žvyro mišinys 0/11 | 1,6 | 8,00 | 9,68 |
9 | 205 | Gamtinio smėlio žvyro mišinys 0/32 | 1,55 | 9,00 | 10,89 |
10 | 103 | Pliažinis smėlis | 18,00 | 21,78 | |
11 | 704 | Smėlis 0/2 | 1,6 | 8,25 | 9,98 |
12 | 101 | Smėlis 0/4 | 1,576 | 7,00 | 8,47 |
13 | 201 | Smėlio-žvyro mišinys 0/32 | 1,881 | 8,25 | 9,98 |
14 | 600 | Žvirgždas 4/16 | 1,55 | 19,00 | 22,99 |
15 | 601 | Žvirgždas 16/32 | 1,5 | 14,41 | 17,44 |
16 | 605 | Žvirgždas 32/55 | 1,45 | 20,00 | 24,20 |
17 | 700 | Skalda 2/8 | 1,3 | 20,12 | 24,35 |
18 | 302 | Žvyro-skaldos mišinys 0/32 | 1,54 | 14,00 | 16,94 |
19 | 602 | Žvyro-skaldos mišinys 0/45 | 1,54 | 15,00 | 18,15 |
20 | 400 | Rieduliai 100/500 | 40,00 | 48,40 | |
21 | 402 | Rieduliai 32/100 | 35,00 | 42,35 |
Dvarviečiai (Tauragės raj.)
Tel. +370 620 80065
Eil. nr. | Kodas | Produkcijos pavadinimas | Lyginamasis svoris | 1 t kaina Eur be Pvm | 1 t kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Gamtinis smėlis | 1,45 | 3,32 | 4,02 |
2 | 102 | Gamtinis smėlis su priemaišomis | 1,5 | 2,85 | 3,45 |
3 | 200 | Gamtinis žvyras | 1,75 | 4,28 | 5,18 |
Paslaugos
Eil. nr. | Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina Eur be Pvm | Kaina Eur su Pvm |
---|---|---|---|---|
1 | 903 | Prekių pristatymo paslauga už 1 km. nuo 10 km. atstumu (vežant nuo 1 t. iki 14 t.) | 1,20 | 1,45 |
2 | 903 | Prekių pristatymo paslauga už 1 km nuo 10 km. iki 30 km atstumu (vežant 18 t.) | 1,20 | 1,45 |
3 | 903 | Prekių pristatymo paslauga iki 10 km. atstumu (vežant nuo 1 t. iki 14 t.) (vienetinis) | 20,00 | 24,20 |
4 | 903 | Prekių pristatymo paslauga iki 10 km. atstumu (vežant 18 t.) (vienetinis) | 25,00 | 30,25 |
5 | 903 | Prekių pristatymo paslauga iki 10 km. atstumu (vežant 24 - 28 t.) (vienetinis) | 35,00 | 42,35 |
Krovinių pervežimo įkainiai
Tonkilometrių įkainiai pervežant medžiagas (smėlis, žvyras, skalda)
Atstumas km (nuo-iki imtinai) | Savivarčiai (kaina Eur už 1 t/km be Pvm) | Savivarčiai (kaina Eur už 1 t/km su PVM) | Vilkikai su savivartėmis puspriekabėmis (kaina Eur už 1 t/km be PVM) | Vilkikai su savivartėmis puspriekabėmis (kaina Eur už 1 t/km su PVM) |
---|---|---|---|---|
0-0,5 | 1,254 | 1,517 | 0,557 | 0,673 |
0,51-1 | 0,804 | 0,973 | 0,557 | 0,673 |
1,1-1,5 | 0,597 | 0,722 | 0,336 | 0,407 |
1,51-2 | 0,483 | 0,584 | 0,336 | 0,407 |
2,1-2,5 | 0,414 | 0,501 | 0,275 | 0,332 |
2,51-3 | 0,357 | 0,432 | 0,275 | 0,332 |
3,1-3,5 | 0,330 | 0,399 | 0,240 | 0,290 |
3,51-4 | 0,305 | 0,368 | 0,240 | 0,290 |
4,1-5 | 0,275 | 0,332 | 0,222 | 0,269 |
5,1-6 | 0,257 | 0,310 | 0,192 | 0,232 |
6,1-7 | 0,245 | 0,296 | 0,188 | 0,227 |
7,1-8 | 0,236 | 0,285 | 0,183 | 0,221 |
8,1-9 | 0,227 | 0,274 | 0,170 | 0,205 |
9,1-11 | 0,206 | 0,249 | 0,162 | 0,196 |
11,1-14 | 0,183 | 0,221 | 0,149 | 0,180 |
14,1-20 | 0,167 | 0,201 | 0,135 | 0,163 |
20,1-30 | 0,144 | 0,174 | 0,128 | 0,154 |
30,1-40 | 0,135 | 0,163 | 0,119 | 0,143 |
40,1-50 | 0,131 | 0,158 | 0,114 | 0,138 |
50,1-70 | 0,128 | 0,154 | 0,105 | 0,127 |
70,1-100 | 0,116 | 0,140 | 0,101 | 0,122 |
virš 100,1 | 0,111 | 0,134 | 0,092 | 0,111 |
Susisiekite
Domina karjerinė produkcija? Parašykite mums!